Bont din titan pe implant Bredent | 440 |
Conformatoare gingivale | 100 |
Implant dentar Bredent Germania | 2500 |
Aplicare bio-os intraalveolar /gram | 1030 |
Chistectomie | 540 |
Decapusonare molar de minte | 160 |
Decontaminare Laser HELBO/dinte | 310 |
Excizie formatiune tumorala | 730 |
Extractie chirurgicala -dinte erupt | 270 |
Extractie complexitate mare | 200 |
Extractie complexitate medie | 170 |
Extractie dinti inclusi intraosos | 600-1000 |
Indepartare implant | 540 |
Extractie molari de minte erupt | 250-400 |
Frenotomie | 170 |
Incizie mucoperiostala / tratamentul abcesului vestibular | 170 |
Lifting sinusal extern | 2000-3000 |
Premolarizare | 200-400 |
Recoltare bloc osos/bucata | 3050 |
Recoltare de sange metoda PRF pentru obtinerea membranei gelatinoasa | 210 |
Rezectie apicala | 450 |
Consult initial estetica dentara | 630 |
Consultatie de specialitate chirurgie/implantologie | 200 |
Consultatie stomatologie generala copii | 100 |
Consultatie stomatologie generala sau plan de tratament | 100 |
Scanare intraorala | 150 |
Model de studiu | 150 |
Albire Endodontica | 170 |
Drenaj endodontic biradicular | 190 |
Drenaj endodontic dinte cu 4 canale | 210 |
Drenaj endodontic monoradicular | 160 |
Drenaj endodontic triradicular | 200 |
Obturatie de canal biradicular | 160 |
Obturatie de canal monoradicular | 100 |
Obturatie de canal triradicular | 210 |
Pansament cu abces remedy | 170 |
Pansament cu hidroxid de calciu biradicular / sedinta | 130 |
Pansament cu hidroxid de calciu dinte cu 4 canale / sedinta | 170 |
Pansament cu hidroxid de calciu monoradicular / sedinta | 110 |
Pansament cu hidroxid de calciu triradicular / sedinta | 140 |
Sedinta dezobturare in caz de retratament endodontic biradicular | 140 |
Sedinta dezobturare in caz de retratament endodontic dinte cu 4 canale | 220 |
Sedinta dezobturare in caz de retratament endodontic monoradicular | 120 |
Sedinta dezobturare in caz de retratament endodontic triradicular | 170 |
Tratament endodontic biradicular( intr-o sedinta) | 420 |
Tratament endodontic complet cu 5 canale ( intr-o sedinta) | 680 |
Tratament endodontic complet dinte cu 4 canale (intr-o sedinta) | 580 |
Tratament endodontic complet monoradicular (intr-o sedinta) | 300 |
Tratament endodontic complet triradicular (intr-o sedinta) | 550 |
Armare RCR fibra de carbon/sticla -1 pivot/dinte | 250 |
Armare RCR fibra de carbon/sticla -2 pivoti/dinte | 300 |
Dispozitiv corono-radicular DCR | 320 |
Albire profesionala cu lampa Phillips Zoom | 1350 |
Gutiera de bruxism/arcada | 270 |
Kit albire la domiciliu+gutiera | 650 |
Lucrare provizorie cabinet | 50 |
Obturatii | 150-300 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu pe dinte | 1600 |
Coroana ceramica pe suport de zirconiu pe dinte, individuala | 1800 |
Coroana dentara Brecam Multicom | 350 |
Coroana dentara Empress | 1800 |
Coroana dentara HIPC BRECAM | 700 |
Coroana dentara zirconiu integral | 1300 |
Coroana integral compozit | 300 |
Coroana metalica | 250 |
Coroana metalo-ceramica estetica | 850 |
Coroana metalo-ceramica estetica individuala | 1050 |
Coroana metalo-compozit | 500 |
Coroana provizorie BRECAM Multicom | 340 |
Coroana provizorie PMMA | 270 |
Coroana total metalo-ceramica EMAX pe dinte | 1050 |
Fatete dentare EMAX /dinte | 1600 |
Fatete dentare Empress | 1800 |
Fatete pe masa refractara EMAX | 1750 |
Wax-up\arcada | 600 |
Lucrare definitiva pe Sistemul Fast and Fixed | 2900-4700 EURO |
Activare aparat/ARCADA | 100 | |
Ajustare splint | 100 | |
Aparat ortodontic autoligaturant metalic EMPOWER/arcada | 3500 | |
Aparat ortodontic fix metalic/ arcada | 3000 | |
Aparat ortodontic mobilizabil | 500 | |
Aparat ortodontic SAFIR CERAMICA MONOCRISTALINA /arcada | 4000 | |
Bara linguala | 500 | |
Bara Transpalatina | 500 | |
Consultatie de specialitate ortodontica 1 | 150 | |
Consultatie de specialitate ortodontica 2 | 100 | |
Contentie fixa linguala | 250 | |
Disjunctor de maxilar | 1500 | |
Fotografii,fisa ortodontica,amprentare | 150 | |
Gutiera contentie ortodontica | 350 | |
Headgear | 500 | |
Indepartare aparat ortodontic/arcada+igienizare completa+gutiera | 600 | |
Indepartare disjunctor | 100 | |
Lip Bumper | 300 | |
Masca Delaire | 700 | |
Mini implant ortodontic | 450 | |
Montare articulator | 100 | |
Recimentare inel | 50 | |
Recolare bracket | 50 | |
Sistem Benefit pentru distalizare | 4500 | |
Sistem CLEAR CORRECT® gutiere MINI-12 sets | 11000 | |
Sistem CLEAR CORRECT® gutiere UNLIMITED- all you need 5 yrs | 21000 | |
Sistem CLEAR CORRECT® gutiere ONE- 24 sets | 13000 | |
Sistem CLEAR CORRECT® gutiere TWO- 48 sets | 15000 | |
Sistem MSE pentru disjunctie pe miniimplante | 3500 | |
Sisteme MSE-disjunctie pe mini implante | 4200 | |
Slicing/dinte | 60 | |
Splint terapie ATM | 1000 |
Chiuretaj parodontal in camp deschis (chirurgie de reducere a pungilor parodontale reziduale) | 200 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis | 120 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis - Full Mouth Disinfection (FMD) | 95 |
Decontaminare Laser HELBO/arcada | 500 |
Drenaj abces parodontal | 150 |
Evaluare/reevaluare parodontala (parodontograma) | 200 |
Frenectomie cu laser | 500 |
Gingivoplastie/dinte | 150 |
Igienizare parodontala cu depozite mari de tartru | 400 |
Igienizare parodontala cu depozite mici de tartru | 200 |
Interventie chirurgicala de corectare a surasului gingival (gummy smile) | 250 |
Reabilitare Parodontala cu lincomicina- 10 sedinte | 530 |
Regenerare parodontala ( Emdogain) | 1000 |
Regenerare parodontala Emdogain si Bio Os Colagen | 1500 |
Terapie laser dentar parodontologie/arcada | 400 |
Detartraj profesional cu ultrasunete | 170 |
Fluorizare/arcada | 110 |
Igienizare dentara cu Airflow ambele arcade | 200 |
Igienizare si detartraj lucrari protetice pe implante | 420 |
Pachet igienizare (detartraj,periaj profesionalsi airflow)/ambele arcade | 330 |
Periaj profesional ambele arcade | 120 |
Schimb teflon lucrare scheletata | 250 |
Capsa atasata la proteza | 540 |
Croset proteza mobila | 80 |
Element special proteza telescopata/telescop | 1100 |
Gutiera protectie sportivi termoformata | 750 |
Proteza Kemeny -o coroana | 320 |
Proteza pe capse (nu sunt incluse capsele) | 2780 |
Proteza scheletata cu crosete turnate | 2900 |
Proteza scheletata pe sisteme speciale | 3900 |
Proteza totala si partiala/arcada | 1900 |
Rebazare proteza acrilica | 250 |
Reparatie proteza acrilica | 300 |
Schelet metalic proteza telescopata | 2200 |
Coroana dentara monolitica din BRECAM pe implant | 1000 |
Coroana metalo ceramica pe implant | 1150 |
Coroana metalo-compozit pe implant | 650 |
Coroana zirconiu pe implant | 1650 |
Punte totala pe implante din zirconiu/arcada | 17800 |
Punte totala pe implanturi din BRECAM HIPC/arcada | 11000 |
Punte totala pe implanturi metalo-ceramica/arcada | 12600 |
Punte totala pe implanturi metalo-compozit/arcada | 10200 |
Radiografia dentara panoramica | 70 |
Tomografie 3D bimaxilar | 350 |
Tomografie 3D cadran | 150 |
Tomografie 3D mandibulă | 250 |
Tomografie 3D maxilar | 250 |
Lucrare protetica insurubata de tranzitie pe sistemul Fast and Fixed (structura metalica, acrilat roz si dinti material compozit) | 4600 |
Sistem Fast & Fixed Bredent Germania cu 4 implanturi (include lucrarea protetica insurubata de tranzitie) | 19200 |
Sistem Fast & Fixed Bredent Germaniacu 6 implanturi (include lucrarea protetica insurubata de tranzitie) | 26200 |
Drenaj endodontic monoradicular -dinti temporari | 210 |
Drenaj endodontic pluriradicular -dinti temporari | 320 |
Extractie dinti temporari fara mobilitate | 160 |
Extractie dinti temporari mobili | 100 |
Obturatie CIS dinte temporar | 160 |
Obturatie foto dinte temporar | 190 |
Pansament calmant (devitalizare) dinte temporar | 100 |
Pansament/obturatie de canal cu hidroxid de calciu monoradicular -dinte temporar | 210 |
Sigilare dinte temporar/dinte | 100 |
Descoperiți diferența pe care o poate face îngrijirea dentară de top. Echipa noastră de specialiști este pregătită să vă ofere tratamente personalizate și de cea mai înaltă calitate.